| क्र.सं. | राज्य | शामिल वर्ष | कुल राजपत्रों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आगरा | 1841- 1858 | 39 | लोक अभिलेख नियम, 1997 के अनुसार प्रवेश |
| 2 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1876-1970 | 58 | |
| 3 | आंध्र प्रदेश | 1954-1970 | 315 | |
| 4 | असम | 1889-1970 | 926 | - |
| 5 | बिहार | 1936-1970 | 352 | - |
| 6 | बिहार और उड़ीसा | 1912-1935 | 409 | - |
| 7 | बंबई | 1873-1960 | 1401 | - |
| 8 | बर्मा | 1869-1941 | 480 | - |
| 9 | कलकत्ता | 1862-1975 | 1505 | - |
| 10 | कूर्ग | 1925-1956 | 170 | - |
| 11 | मध्य प्रांत | 1878-1949 | 608 | - |
| 12 | लंका | 1913-1922 | 14 | - |
| 13 | दिल्ली | 1952-1970 | 868 | - |
| 14 | गोवा | 1962-1970 | 862 | - |
| 15 | गुजरात | 1960-1970 | 336 | - |
| 16 | हरयाणा | 1966-1970 | 34 | - |
| 17 | हिमाचल प्रदेश | 1956-1970 | 45 | - |
| 18 | हैदराबाद | 1868-1953 | 454 | - |
| 19 | जम्मू और कश्मीर | 1952-1970 | 87 | - |
| 20 | काठियावाड़ राजनीतिक एजेंसी | 1863-1923 | 122 | - |
| 21 | केरल | 1958-1970 | 239 | - |
| 22 | कच्छ | 1952-1956 | 6 | - |
| 23 | लक्षद्वीप | 1965-1970 | 9 | - |
| 24 | मद्रास | 1864-1969 | 1392 | - |
| 25 | महाराष्ट्र | 1962-1970 | 425 | - |
| 26 | मणिपुर | 1952-1970 | 32 | - |
| 27 | मध्य प्रदेश | 1958-1970 | 272 | - |
| 28 | मैसूर राज्य | 1877-1970 | 787 | - |
| 29 | नगालैंड | 1964-1970 | 12 | - |
| 30 | उत्तर पश्चिम प्रांत | 1867-1902 | 223 | - |
| 31 | उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत | 1923-1947 | 220 | - |
| 32 | ओडिशा | 1936-1979 | 330 | - |
| 33 | अवध | 1968-1977 | 24 | - |
| 34 | पांडिचेरी | 1964-1978 | 27 | - |
| 35 | पंजाब | 1965-1978 | 364 | - |
| 36 | राजस्थान | 1876 and 1900 1951-1970 | 2 229 | - |
| 37 | सिक्किम | 1967-1968 | 1 | - |
| 38 | सिंध | 1945-1951 | 195 | - |
| 39 | त्रिपुरा | 1952-1970 | 6 | - |
| 40 | यू.पी | 1963-1971 | 963 | - |
| 41 | पश्चिमी भारत राज्य एजेंसी | 1924-1945 | 43 | - |



